Pages vues depuis 12/01/2004 : 468 905
| Nos visiteurs ont visualisé 468 905 pages depuis le 12/01/2004 |
| Navigateurs Web | ||
MSIE : | 48.33% | (226 668) |
Netscape / Mozilla : | 39.39% | (184 744) |
Opera : | 1.411% | (6 617) |
WebTV : | 0% | (0) |
Konqueror : | 0% | (0) |
Lynx : | 0.003% | (16) |
Moteurs de recherche : | 8.663% | (40 623) |
Inconnu : | 2.183% | (10 237) |
| Systèmes d'exploitation | ||
Windows : | 64.78% | (303 770) |
Linux : | 0.736% | (3 453) |
Mac/PPC : | 4.868% | (22 830) |
FreeBSD : | 0.015% | (74) |
SunOS : | 0.024% | (114) |
IRIX : | 0.007% | (33) |
BeOS : | 0.004% | (21) |
OS/2 : | 0.002% | (12) |
AIX : | 0% | (0) |
Inconnu : | 29.55% | (138 602) |
| Thème(s) | ||
| Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
| vanilla-blue (par défaut) | 352 | |
| XBlue : | 4 | Ce fichier n'existe pas ... |
| Inspire-Citrus : | 3 | Ce fichier n'existe pas ... |
| Permanent-Double-Side-Dynamic : | 4 | |
| OpenMind : | 1 | |
| Statistiques diverses | |
Utilisateurs enregistrés : | 363 |
Auteurs actifs : | 3 |
Articles publiés : | 255 |
Sujets actifs : | 10 |
Commentaires postés : | 71 |
Rubriques spéciales : | 4 |
Articles présents dans les Rubriques : | 6 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 13 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 11 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 10.02 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence